Foto: Wikimedia CommonsVolkswagenTodos os modelos vendidos em Portugal, as fichas técnicas de cada versão e quanto pagas de IUC e ISV.
A Volkswagen em Portugal
A ACAP publica todos os meses as matrículas de cada marca, e a Agência Europeia do Ambiente detalha-as modelo a modelo. De janeiro a setembro de 2026, a Volkswagen matriculou 10 967 carros em Portugal (+10,4% face ao mesmo período de 2025).
Matrículas em 2026 · jan–set
5.ª marca mais vendida em Portugal em 2026, atrás de Peugeot, Mercedes-Benz, Dacia e BMW. +10,4% face a jan–set 2025.
Toca num ano para ver os números
Os Volkswagen que Portugal compra · por modelo, 2025
Que energia · set. 2026
eletrificados em setembro de 2026
Ranking de marcas · ligeiros de passageiros · jan–set 2026
Fontes: ACAP, matrículas por marca e por energia, setembro de 2026 (atualizado todos os meses). Agência Europeia do Ambiente (EEA), Monitoring of CO₂ emissions from passenger cars, 2023 a 2025, filtrado para Portugal, para o detalhe por modelo e versão. *2026 = janeiro a setembro.
Últimas sobre a Volkswagen

No Volkswagen ID. Tiguan há luzes 3D de série em 2 versões

Da China podem vir Volkswagen que a Europa ainda não tem

Há 11 260 Volkswagen ID. Polo e Cupra com recolha por causa do cinto

Volkswagen ID. Polo GTI já tem preço: 39.995 euros para o primeiro GTI elétrico

Volkswagen dá um toque GTI às ID. Buzz e Transporter com nova edição Signature

Volkswagen lança SUV elétrico de 660 km por menos de 18 mil euros… na China
Escolhe o teu Volkswagen
Os modelos à venda em Portugal, por ordem de matrículas. Cada um abre uma página própria com todas as versões, a ficha técnica e os impostos.

T-Roc

T-Cross

Taigo

Tiguan

Multivan

Golf

Caddy

Polo

ID.3

ID.4

Passat

Tayron

Transporter

ID.7

ID.5

ID. Buzz

Crafter
California
Todas as versões. Todos os impostos.
75 versões Volkswagen matriculadas em Portugal em 2025, com a potência, as emissões e o peso homologados. O ISV e o IUC já vêm calculados com as tabelas de 2026.
| Versão | Energia | Potência | Cilindrada | CO₂ WLTP | Peso | ISV | IUC/ano | Vendidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Roc · 116 cv · gasolina T-Roc | Gasolina | 116 cv | 999 cm³ | 132 g/km | 1 304 kg | 319 € | 111 € | 1 788 | |
| Volkswagen T-Cross · 116 cv T-Cross | Gasolina | 116 cv | 999 cm³ | 132 g/km | 1 305 kg | 319 € | 111 € | 1 197 | |
| Volkswagen Tiguan · 150 cv · plug-in Tiguan | Plug-in | 150 cv | 1 498 cm³ | 8 g/km | 1 866 kg | 552 € | 148 € | 1 074 | |
| Volkswagen Taigo · 116 cv Taigo | Gasolina | 116 cv | 999 cm³ | 128 g/km | 1 263 kg | 295 € | 111 € | 1 011 | |
| Volkswagen T-Cross · 95 cv T-Cross | Gasolina | 95 cv | 999 cm³ | 130 g/km | 1 267 kg | 306 € | 111 € | 912 | |
| Volkswagen Taigo · 95 cv Taigo | Gasolina | 95 cv | 999 cm³ | 123 g/km | 1 229 kg | 269 € | 111 € | 857 | |
| Volkswagen Polo · 95 cv Polo | Gasolina | 95 cv | 999 cm³ | 122 g/km | 1 210 kg | 264 € | 111 € | 584 | |
| Volkswagen Caddy · 116 cv · plug-in Caddy | Plug-in | 116 cv | 1 498 cm³ | 12 g/km | 1 907 kg | 552 € | 148 € | 506 | |
| Volkswagen ID.4 Pro 210KW ID.4 | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 144 kg | Isento | Isento | 452 | |
| Volkswagen T-Roc · 150 cv · gasolina T-Roc | Gasolina | 150 cv | 1 498 cm³ | 137 g/km | 1 355 kg | 2 320 € | 148 € | 444 | |
| Volkswagen Multivan · 150 cv · gasóleo Multivan | Gasóleo | 150 cv | 1 968 cm³ | 173 g/km | 2 118 kg | 15 273 € | 279 € | 417 | |
| Volkswagen Golf · 150 cv · plug-in Golf | Plug-in | 150 cv | 1 498 cm³ | 6 g/km | 1 649 kg | 552 € | 148 € | 342 | |
| Volkswagen Passat · 150 cv · plug-in Passat | Plug-in | 150 cv | 1 498 cm³ | 8 g/km | 1 849 kg | 552 € | 148 € | 311 | |
| Volkswagen ID.3 Pro S 150 KW ID.3 | Elétrico | 231 cv | — | 0 g/km | 1 957 kg | Isento | Isento | 292 | |
| Volkswagen Multivan · 177 cv Multivan | Plug-in | 177 cv | 1 498 cm³ | 19 g/km | 2 341 kg | 552 € | 148 € | 277 | |
| Volkswagen Tayron · 150 cv · plug-in Tayron | Plug-in | 150 cv | 1 498 cm³ | 9 g/km | 1 939 kg | 552 € | 148 € | 188 | |
| Volkswagen ID.3 Pro 150 KW · elétrico ID.3 | Elétrico | 231 cv | — | 0 g/km | 1 815 kg | Isento | Isento | 176 | |
| Volkswagen Tiguan · 177 cv Tiguan | Plug-in | 177 cv | 1 498 cm³ | 9 g/km | 1 879 kg | 552 € | 148 € | 148 | |
| Volkswagen Golf · 116 cv · gasolina Golf | Gasolina | 116 cv | 1 498 cm³ | 124 g/km | 1 307 kg | 2 243 € | 148 € | 140 | |
| Volkswagen Tiguan · 131 cv mild-hybrid 48V | Gasolina | 131 cv | 1 498 cm³ | 139 g/km | 1 599 kg | 2 333 € | 148 € | 123 | |
| Volkswagen Tiguan · 150 cv · gasolina mild-hybrid 48V | Gasolina | 150 cv | 1 498 cm³ | 143 g/km | 1 601 kg | 2 359 € | 186 € | 104 | |
| Volkswagen Transporter Caravelle · 110 cv Transporter | Gasóleo | 110 cv | 1 996 cm³ | 194 g/km | 2 205 kg | 21 507 € | 279 € | 92 | |
| Volkswagen Tiguan · 150 cv · gasóleo Tiguan | Gasóleo | 150 cv | 1 968 cm³ | 139 g/km | 1 708 kg | 6 525 € | 241 € | 89 | |
| Volkswagen ID.5 Pro 210KW ID.5 | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 135 kg | Isento | Isento | 83 | |
| Volkswagen Caddy · 102 cv Caddy | Gasóleo | 102 cv | 1 968 cm³ | 146 g/km | 1 694 kg | 7 365 € | 279 € | 78 | |
| Volkswagen Golf · 116 cv · gasolina mild-hybrid 48V | Gasolina | 116 cv | 1 498 cm³ | 120 g/km | 1 332 kg | 2 227 € | 148 € | 78 | |
| Volkswagen T-Roc · 116 cv · gasóleo T-Roc | Gasóleo | 116 cv | 1 968 cm³ | 125 g/km | 1 419 kg | 5 615 € | 241 € | 65 | |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro ID.7 | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 195 kg | Isento | Isento | 61 | |
| Volkswagen T-Roc · 116 cv · gasolina mild-hybrid 48V | Gasolina | 116 cv | 1 498 cm³ | 127 g/km | 1 465 kg | 2 259 € | 148 € | 49 | |
| Volkswagen Tayron · 150 cv · gasolina mild-hybrid 48V | Gasolina | 150 cv | 1 498 cm³ | 140 g/km | 1 747 kg | 2 339 € | 148 € | 49 | |
| Volkswagen Passat · 122 cv Passat | Gasóleo | 122 cv | 1 968 cm³ | 133 g/km | 1 673 kg | 6 135 € | 241 € | 44 | |
| Volkswagen Golf · 116 cv · gasóleo Golf | Gasóleo | 116 cv | 1 968 cm³ | 116 g/km | 1 453 kg | 5 139 € | 241 € | 43 | |
| Volkswagen Golf · 177 cv Golf | Plug-in | 177 cv | 1 498 cm³ | 8 g/km | 1 668 kg | 552 € | 148 € | 40 | |
| Volkswagen Caravelle · 110 cv Transporter | Gasóleo | 110 cv | 1 996 cm³ | 192 g/km | 2 174 kg | 20 943 € | 279 € | 40 | |
| Volkswagen Passat · 150 cv · gasóleo Passat | Gasóleo | 150 cv | 1 968 cm³ | 131 g/km | 1 682 kg | 6 005 € | 241 € | 33 | |
| Volkswagen Caddy · 122 cv Caddy | Gasóleo | 122 cv | 1 968 cm³ | 150 g/km | 1 726 kg | 7 875 € | 279 € | 32 | |
| Volkswagen T-Roc · 150 cv · gasolina mild-hybrid 48V | Gasolina | 150 cv | 1 498 cm³ | 128 g/km | 1 474 kg | 2 264 € | 148 € | 30 | |
| Volkswagen ID.3 Pure 125 KW ID.3 | Elétrico | 170 cv | — | 0 g/km | 1 787 kg | Isento | Isento | 29 | |
| Volkswagen T-Roc · 150 cv · gasóleo T-Roc | Gasóleo | 150 cv | 1 968 cm³ | 139 g/km | 1 455 kg | 6 525 € | 241 € | 29 | |
| Volkswagen Golf · 150 cv · gasóleo Golf | Gasóleo | 150 cv | 1 968 cm³ | 122 g/km | 1 441 kg | 5 420 € | 241 € | 25 | |
| Volkswagen Passat · 150 cv · gasolina mild-hybrid 48V | Gasolina | 150 cv | 1 498 cm³ | 124 g/km | 1 573 kg | 2 243 € | 148 € | 23 | |
| Volkswagen Id. Buzz Pro KR 210 KW ID. Buzz | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 573 kg | Isento | Isento | 22 | |
| Volkswagen ID.4 GTX 250KW ID.4 | Elétrico | 340 cv | — | 0 g/km | 2 261 kg | Isento | Isento | 17 | |
| Volkswagen Transporter Caravelle · 150 cv Transporter | Gasóleo | 150 cv | 1 996 cm³ | 213 g/km | 2 288 kg | 26 872 € | 447 € | 16 | |
| Volkswagen Golf · 150 cv · gasolina mild-hybrid 48V | Gasolina | 150 cv | 1 498 cm³ | 120 g/km | 1 373 kg | 2 227 € | 148 € | 16 | |
| Volkswagen Tayron · 177 cv Tayron | Plug-in | 177 cv | 1 498 cm³ | 10 g/km | 1 948 kg | 552 € | 148 € | 16 | |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S ID.7 | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 235 kg | Isento | Isento | 15 | |
| Volkswagen ID.4 Pure 125 KW ID.4 | Elétrico | 170 cv | — | 0 g/km | 1 979 kg | Isento | Isento | 14 | |
| Volkswagen Caravelle · 150 cv Transporter | Gasóleo | 150 cv | 1 996 cm³ | 213 g/km | 2 289 kg | 26 872 € | 447 € | 12 | |
| Volkswagen ID.7 Pro 210KW ID.7 | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 172 kg | Isento | Isento | 11 | |
| Volkswagen ID.5 GTX 250KW ID.5 | Elétrico | 340 cv | — | 0 g/km | 2 233 kg | Isento | Isento | 10 | |
| Volkswagen Golf · 265 cv Golf | Gasolina | 265 cv | 1 984 cm³ | 163 g/km | 1 454 kg | 5 887 € | 259 € | 10 | |
| Volkswagen Multivan · 204 cv Multivan | Gasolina | 204 cv | 1 984 cm³ | 202 g/km | 2 073 kg | 9 733 € | 259 € | 9 | |
| Volkswagen California California | Plug-in | 177 cv | 1 498 cm³ | 22 g/km | 2 429 kg | 552 € | 148 € | 9 | |
| Volkswagen Crafter · 140 cv Crafter | Gasóleo | 140 cv | 1 968 cm³ | 223 g/km | 2 113 kg | 29 538 € | 447 € | 8 | |
| Volkswagen ID.7 Pro ID.7 | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 184 kg | Isento | Isento | 7 | |
| Volkswagen Golf · 333 cv Golf | Gasolina | 333 cv | 1 984 cm³ | 186 g/km | 1 548 kg | 7 245 € | 259 € | 6 | |
| Volkswagen ID.3 Pro 150 KW · elétrico ID.3 | Elétrico | 204 cv | — | 0 g/km | 1 821 kg | Isento | Isento | 5 | |
| Volkswagen Golf · 300 cv Golf | Gasolina | 300 cv | 1 984 cm³ | 168 g/km | 1 459 kg | 6 095 € | 259 € | 5 | |
| Volkswagen ID.7 Tourer GTX ID.7 | Elétrico | 340 cv | — | 0 g/km | 2 336 kg | Isento | Isento | 5 | |
| Volkswagen Caravelle · 136 cv Transporter | Elétrico | 136 cv | — | 0 g/km | 2 478 kg | Isento | Isento | 4 | |
| Volkswagen Id. Buzz GTX KR 250 KW ID. Buzz | Elétrico | 340 cv | — | 0 g/km | 2 689 kg | Isento | Isento | 4 | |
| Volkswagen ID.3 GTX 210 KW ID.3 | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 1 981 kg | Isento | Isento | 4 | |
| Volkswagen ID.3 GTX Perf. 240 KW ID.3 | Elétrico | 326 cv | — | 0 g/km | 2 000 kg | Isento | Isento | 4 | |
| Volkswagen T-Roc · 300 cv T-Roc | Gasolina | 300 cv | 1 984 cm³ | 198 g/km | 1 567 kg | 8 961 € | 259 € | 4 | |
| Volkswagen Multivan · 150 cv · plug-in Multivan | Plug-in | 150 cv | 1 395 cm³ | 41 g/km | 2 172 kg | 408 € | 148 € | 3 | |
| Volkswagen Transporter Caravelle · 218 cv Transporter | Elétrico | 218 cv | — | 0 g/km | 2 519 kg | Isento | Isento | 3 | |
| Volkswagen Caravelle · 286 cv Transporter | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 449 kg | Isento | Isento | 3 | |
| Volkswagen Tayron · 193 cv Tayron | Gasóleo | 193 cv | 1 968 cm³ | 171 g/km | 1 891 kg | 14 725 € | 279 € | 3 | |
| Volkswagen Transporter Caravelle · 136 cv Transporter | Elétrico | 136 cv | — | 0 g/km | 2 519 kg | Isento | Isento | 2 | |
| Volkswagen Caddy · 116 cv · gasolina Caddy | Gasolina | 116 cv | 1 498 cm³ | 151 g/km | 1 583 kg | 2 662 € | 186 € | 2 | |
| Volkswagen Crafter · 177 cv Crafter | Gasóleo | 177 cv | 1 968 cm³ | 232 g/km | 2 116 kg | 32 079 € | 447 € | 2 | |
| Volkswagen ID.7 Pro S ID.7 | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 226 kg | Isento | Isento | 2 | |
| Volkswagen Polo · 207 cv Polo | Gasolina | 207 cv | 1 984 cm³ | 149 g/km | 1 378 kg | 5 305 € | 259 € | 2 | |
| Volkswagen Tiguan · 193 cv Tiguan | Gasóleo | 193 cv | 1 968 cm³ | 165 g/km | 1 774 kg | 12 197 € | 279 € | 2 |
Dados técnicos: EEA 2025 (valores homologados mais frequentes de cada versão). ISV e IUC: estimativas pelas tabelas do Código do ISV e do Código do IUC em vigor em 2026, para um carro novo com 1.ª matrícula em Portugal; não incluem IVA, opcionais nem o agravamento de partículas do gasóleo.
Calculadora IUC + ISV
Escolhe uma versão ou mete os números do livrete. O resultado muda à medida que mexes.
Estimativa com as tabelas de 2026 (ISV para carro novo, IUC categoria B). O valor oficial está no Portal das Finanças. O ISV de plug-in assume autonomia elétrica de 50 km ou mais e CO₂ abaixo de 50 g/km.
A história da Volkswagen
A Volkswagen, «carro do povo», nasceu para produzir um automóvel barato para a Alemanha. O Carocha tornou-se o carro mais vendido de sempre com um só desenho.
Hoje é a marca central do maior grupo automóvel europeu, que junta Audi, Seat, Cupra, Skoda e Porsche. Em Portugal os SUV T-Roc, T-Cross e Taigo lideram as vendas da marca.
Ficha da marca
- Fundação
- 1937
- Sede
- Wolfsburg, Alemanha
- Grupo
- Grupo Volkswagen
- País de origem
- 🇩🇪 Alemanha
Carocha
Começa a produção do Tipo 1, desenhado por Ferdinand Porsche.
Pão de Forma
O Transporter dá início à família de comerciais e autocaravanas.
Golf
O Golf substitui o Carocha e define o segmento dos compactos.
Golf GTI
Nasce o primeiro «hot hatch» de grande série.
ID.3
Primeiro elétrico da nova família ID.
Texto original AutoGear. Factos verificados na Wikidata e na Wikipédia.
Golf: 8 gerações
Desliza para viajar no tempo. Cada geração tem uma página própria, com ficha técnica, motores e dimensões.
Os Volkswagen que fizeram a Volkswagen

Carocha
O carro mais vendido de sempre com um só desenho: mais de 21 milhões.

Pão de Forma
A carrinha das viagens e dos surfistas, hoje um clássico de culto.

Golf GTI Mk1
O compacto desportivo que criou um género.

Corrado
O coupé com spoiler automático e o motor VR6.

Phaeton
A berlina de luxo feita numa fábrica de vidro em Dresden.

Karmann Ghia
Mecânica de Carocha com carroçaria italiana elegante.
Fotos: Wikimedia Commons, licenças livres.
Volkswagen em respostas curtas
Quantos Volkswagen foram vendidos em Portugal em 2026?
De janeiro a setembro de 2026 foram matriculados 10 967 Volkswagen ligeiros de passageiros em Portugal, segundo a ACAP. A Volkswagen é a 5.ª marca mais vendida do país, com +10,4% face ao mesmo período de 2025.
Qual é o Volkswagen mais vendido em Portugal?
É o Volkswagen T-Roc, com 2 409 matrículas em 2025, seguido do T-Cross (2 109).
Quanto custa o IUC de um Volkswagen T-Roc · 116 cv · gasolina?
Com 999 cm³ e 132 g/km de CO₂, paga cerca de 111 € de IUC por ano e 319 € de ISV na compra (tabelas de 2026).
A Volkswagen vende carros elétricos em Portugal?
Sim. Em setembro de 2026, 24% dos Volkswagen matriculados em Portugal eram 100% elétricos.
Quando foi fundada a Volkswagen?
A Volkswagen foi fundada em 1937 e tem sede em Wolfsburg, Alemanha. Faz parte do Grupo Volkswagen.







