Foto: Wikimedia CommonsAudiTodos os modelos vendidos em Portugal, as fichas técnicas de cada versão e quanto pagas de IUC e ISV.
A Audi em Portugal
A ACAP publica todos os meses as matrículas de cada marca, e a Agência Europeia do Ambiente detalha-as modelo a modelo. De janeiro a setembro de 2026, a Audi matriculou 4 037 carros em Portugal (+10,1% face ao mesmo período de 2025).
Matrículas em 2026 · jan–set
20.ª marca mais vendida em Portugal em 2026, atrás de Volvo, Hyundai, Skoda e Fiat. +10,1% face a jan–set 2025.
Toca num ano para ver os números
Os Audi que Portugal compra · por modelo, 2025
Que energia · set. 2026
eletrificados em setembro de 2026
Ranking de marcas · ligeiros de passageiros · jan–set 2026
Fontes: ACAP, matrículas por marca e por energia, setembro de 2026 (atualizado todos os meses). Agência Europeia do Ambiente (EEA), Monitoring of CO₂ emissions from passenger cars, 2023 a 2025, filtrado para Portugal, para o detalhe por modelo e versão. *2026 = janeiro a setembro.
Últimas sobre a Audi

O primeiro Audi A6 allroad plug-in parte dos 84 900 €

Diretor da Audi F1 responde a provocações de Toto Wolff da Mercedes

Audi Q7, 5 estrelas e 100% no pós-colisão do Euro NCAP

A Porsche testa o Macan a combustão de 2028 num Audi Q5

Audi responde a provocação de Toto Wolff após batalha na F1

Max Verstappen defende fim das corridas de F1 no médio oriente
Escolhe o teu Audi
Os modelos à venda em Portugal, por ordem de matrículas. Cada um abre uma página própria com todas as versões, a ficha técnica e os impostos.
Todas as versões. Todos os impostos.
83 versões Audi matriculadas em Portugal em 2025, com a potência, as emissões e o peso homologados. O ISV e o IUC já vêm calculados com as tabelas de 2026.
| Versão | Energia | Potência | Cilindrada | CO₂ WLTP | Peso | ISV | IUC/ano | Vendidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Sportback PHEV 150 A3 | Plug-in | 150 cv | 1 498 cm³ | 7 g/km | 1 675 kg | 552 € | 148 € | 524 | |
| Audi A3 Sportback · 116 cv · gasolina mild-hybrid 48V | Gasolina | 116 cv | 1 498 cm³ | 121 g/km | 1 390 kg | 2 227 € | 148 € | 467 | |
| Audi Q6 Suv e-Tron Performance Q6 e-tron | Elétrico | 306 cv | — | 0 g/km | 2 275 kg | Isento | Isento | 396 | |
| Audi A1 Sportback · 95 cv A1 | Gasolina | 95 cv | 999 cm³ | 122 g/km | 1 175 kg | 264 € | 111 € | 337 | |
| Audi Q2 · 116 cv · gasolina Q2 | Gasolina | 116 cv | 999 cm³ | 131 g/km | 1 330 kg | 313 € | 111 € | 301 | |
| Audi A5 Avant 220KW TFSI E A5 | Plug-in | 252 cv | 1 984 cm³ | 47 g/km | 2 160 kg | 1 234 € | 221 € | 270 | |
| Audi Q6 SB e-Tron Performance Q6 e-tron | Elétrico | 306 cv | — | 0 g/km | 2 275 kg | Isento | Isento | 239 | |
| Audi Q4 45 e-Tron Q4 e-tron | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 145 kg | Isento | Isento | 207 | |
| Audi A6 AV e-Tron Performance A6 e-tron | Elétrico | 367 cv | — | 0 g/km | 2 260 kg | Isento | Isento | 206 | |
| Audi Q4 Sportback 45 e-Tron Q4 e-tron | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 145 kg | Isento | Isento | 189 | |
| Audi A3 Sportback · 116 cv · gasolina A3 | Gasolina | 116 cv | 1 498 cm³ | 127 g/km | 1 360 kg | 2 259 € | 148 € | 181 | |
| Audi A3 Limousine · 116 cv · gasolina mild-hybrid 48V | Gasolina | 116 cv | 1 498 cm³ | 123 g/km | 1 390 kg | 2 238 € | 148 € | 148 | |
| Audi A5 Avant · 204 cv mild-hybrid 48V | Gasóleo | 204 cv | 1 968 cm³ | 130 g/km | 1 910 kg | 5 940 € | 241 € | 148 | |
| Audi A1 Sportback · 116 cv A1 | Gasolina | 116 cv | 999 cm³ | 127 g/km | 1 210 kg | 290 € | 111 € | 123 | |
| Audi A5 Lim 220KW TFSI E A5 | Plug-in | 252 cv | 1 984 cm³ | 46 g/km | 2 145 kg | 1 234 € | 221 € | 117 | |
| Audi Q3 200KW TFSI E Q3 | Plug-in | 177 cv | 1 498 cm³ | 40 g/km | 1 900 kg | 552 € | 148 € | 106 | |
| Audi A3 Sportback · 116 cv · gasóleo A3 | Gasóleo | 116 cv | 1 968 cm³ | 119 g/km | 1 430 kg | 5 196 € | 241 € | 100 | |
| Audi A3 Allstreet PHEV 150 A3 | Plug-in | 150 cv | 1 498 cm³ | 7 g/km | 1 685 kg | 552 € | 148 € | 99 | |
| Audi A6 SB e-Tron Performance A6 e-tron | Elétrico | 367 cv | — | 0 g/km | 2 250 kg | Isento | Isento | 97 | |
| Audi Q2 · 116 cv · gasóleo Q2 | Gasóleo | 116 cv | 1 968 cm³ | 127 g/km | 1 440 kg | 5 745 € | 241 € | 90 | |
| Audi Q4 40 e-Tron Q4 e-tron | Elétrico | 204 cv | — | 0 g/km | 2 035 kg | Isento | Isento | 71 | |
| Audi A5 Limousine · 204 cv mild-hybrid 48V | Gasóleo | 204 cv | 1 968 cm³ | 128 g/km | 1 895 kg | 5 810 € | 241 € | 57 | |
| Audi A6 AV e-Tron A6 e-tron | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 185 kg | Isento | Isento | 52 | |
| Audi Q4 Sportback 40 e-Tron Q4 e-tron | Elétrico | 204 cv | — | 0 g/km | 2 035 kg | Isento | Isento | 49 | |
| Audi Q2 · 150 cv Q2 | Gasolina | 150 cv | 1 498 cm³ | 134 g/km | 1 380 kg | 2 301 € | 148 € | 48 | |
| Audi Q6 Suv e-Tron Q6 e-tron | Elétrico | 252 cv | — | 0 g/km | 2 200 kg | Isento | Isento | 45 | |
| Audi A5 Avant · 150 cv A5 | Gasolina | 150 cv | 1 984 cm³ | 155 g/km | 1 785 kg | 5 554 € | 259 € | 34 | |
| Audi A6 SB e-Tron A6 e-tron | Elétrico | 286 cv | — | 0 g/km | 2 175 kg | Isento | Isento | 34 | |
| Audi A5 Limousine · 150 cv A5 | Gasolina | 150 cv | 1 984 cm³ | 154 g/km | 1 770 kg | 5 513 € | 259 € | 32 | |
| Audi Q3 Sportback · 150 cv · gasóleo Q3 | Gasóleo | 150 cv | 1 968 cm³ | 145 g/km | 1 655 kg | 7 238 € | 279 € | 32 | |
| Audi Q3 Sportback · 150 cv · gasolina Q3 | Gasolina | 150 cv | 1 498 cm³ | 149 g/km | 1 570 kg | 2 579 € | 186 € | 28 | |
| Audi Q3 SB 200KW TFSI E Q3 | Plug-in | 177 cv | 1 498 cm³ | 48 g/km | 1 900 kg | 552 € | 148 € | 23 | |
| Audi Q8 60 TFSI E Q8 | Plug-in | 340 cv | 2 995 cm³ | 34 g/km | 2 490 kg | 2 652 € | 576 € | 21 | |
| Audi Q3 · 150 cv · gasolina mild-hybrid 48V | Gasolina | 150 cv | 1 498 cm³ | 139 g/km | 1 646 kg | 2 333 € | 148 € | 20 | |
| Audi Q3 · 150 cv · gasolina Q3 | Gasolina | 150 cv | 1 498 cm³ | 147 g/km | 1 570 kg | 2 496 € | 186 € | 20 | |
| Audi A6 Avant mild-hybrid 48V | Gasóleo | 204 cv | 1 968 cm³ | 139 g/km | 2 005 kg | 6 525 € | 241 € | 19 | |
| Audi S5 Limousine mild-hybrid 48V | Gasolina | 367 cv | 2 995 cm³ | 172 g/km | 2 025 kg | 11 932 € | 613 € | 18 | |
| Audi Q3 · 150 cv · gasóleo Q3 | Gasóleo | 150 cv | 1 968 cm³ | 141 g/km | 1 655 kg | 6 728 € | 279 € | 18 | |
| Audi A3 Sportback · 150 cv A3 | Gasóleo | 150 cv | 1 968 cm³ | 128 g/km | 1 485 kg | 5 810 € | 241 € | 18 | |
| Audi Q6 SB e-Tron Q6 e-tron | Elétrico | 252 cv | — | 0 g/km | 2 200 kg | Isento | Isento | 16 | |
| Audi Q5 mild-hybrid 48V | Gasóleo | 204 cv | 1 968 cm³ | 160 g/km | 2 030 kg | 9 399 € | 279 € | 16 | |
| Audi A6 Avant 50 TFSI E A6 | Plug-in | 265 cv | 1 984 cm³ | 33 g/km | 2 150 kg | 1 234 € | 221 € | 15 | |
| Audi A1 Allstreet · 116 cv A1 | Gasolina | 116 cv | 999 cm³ | 136 g/km | 1 250 kg | 345 € | 111 € | 15 | |
| Audi A3 Limousine · 116 cv · gasóleo A3 | Gasóleo | 116 cv | 1 968 cm³ | 120 g/km | 1 430 kg | 5 215 € | 241 € | 14 | |
| Audi A3 Sportback PHEV 200 A3 | Plug-in | 177 cv | 1 498 cm³ | 8 g/km | 1 685 kg | 552 € | 148 € | 12 | |
| Audi Q5 SB mild-hybrid 48V | Gasóleo | 204 cv | 1 968 cm³ | 160 g/km | 2 045 kg | 9 399 € | 279 € | 11 | |
| Audi Q6 Suv e-Tron Quattro Q6 e-tron | Elétrico | 387 cv | — | 0 g/km | 2 400 kg | Isento | Isento | 10 | |
| Audi Q7 55 TFSI E Q7 | Plug-in | 340 cv | 2 995 cm³ | 30 g/km | 2 460 kg | 2 652 € | 576 € | 10 | |
| Audi A5 Lim 270KW TFSI E A5 | Plug-in | 252 cv | 1 984 cm³ | 48 g/km | 2 170 kg | 1 234 € | 221 € | 9 | |
| Audi A1 Allstreet · 95 cv A1 | Gasolina | 95 cv | 999 cm³ | 130 g/km | 1 210 kg | 306 € | 111 € | 8 | |
| Audi A6 AV e-Tron Quattro A6 e-tron | Elétrico | 428 cv | — | 0 g/km | 2 370 kg | Isento | Isento | 6 | |
| Audi Q5 220KW TFSI E Q5 | Plug-in | 252 cv | 1 984 cm³ | 65 g/km | 2 225 kg | 4 935 € | 221 € | 6 | |
| Audi RS 6 Avant mild-hybrid 48V | Gasolina | 630 cv | 3 996 cm³ | 278 g/km | 2 150 kg | 39 311 € | 992 € | 6 | |
| Audi S6 AV e-Tron A6 e-tron | Elétrico | 503 cv | — | 0 g/km | 2 410 kg | Isento | Isento | 6 | |
| Audi A6 Lim 220KW TFSI E A6 | Plug-in | 252 cv | 1 984 cm³ | 49 g/km | 2 205 kg | 1 234 € | 221 € | 5 | |
| Audi Q6 SB e-Tron Quattro Q6 e-tron | Elétrico | 387 cv | — | 0 g/km | 2 400 kg | Isento | Isento | 5 | |
| Audi RS 3 Sportback A3 | Gasolina | 400 cv | 2 480 cm³ | 213 g/km | 1 640 kg | 14 639 € | 427 € | 5 | |
| Audi A6 Avant 270KW TFSI E A6 | Plug-in | 252 cv | 1 984 cm³ | 62 g/km | 2 240 kg | 4 935 € | 221 € | 5 | |
| Audi A3 Allstreet A3 | Gasóleo | 150 cv | 1 968 cm³ | 135 g/km | 1 510 kg | 6 265 € | 241 € | 4 | |
| Audi SQ5 mild-hybrid 48V | Gasolina | 367 cv | 2 995 cm³ | 187 g/km | 2 115 kg | 12 968 € | 613 € | 4 | |
| Audi A6 Avant 220KW TFSI E A6 | Plug-in | 252 cv | 1 984 cm³ | 53 g/km | 2 225 kg | 4 935 € | 221 € | 4 | |
| Audi A6 Limousine mild-hybrid 48V | Gasóleo | 204 cv | 1 968 cm³ | 128 g/km | 1 985 kg | 5 810 € | 241 € | 4 | |
| Audi A3 Limousine · 116 cv · gasolina A3 | Gasolina | 116 cv | 1 498 cm³ | 127 g/km | 1 360 kg | 2 259 € | 148 € | 3 | |
| Audi A5 Avant 270KW TFSI E A5 | Plug-in | 252 cv | 1 984 cm³ | 59 g/km | 2 185 kg | 4 935 € | 221 € | 3 | |
| Audi RS 3 Limousine A3 | Gasolina | 400 cv | 2 480 cm³ | 209 g/km | 1 640 kg | 13 866 € | 427 € | 3 | |
| Audi S3 Sportback A3 | Gasolina | 333 cv | 1 984 cm³ | 190 g/km | 1 610 kg | 7 450 € | 259 € | 3 | |
| Audi SQ6 SB e-Tron Q6 e-tron | Elétrico | 489 cv | — | 0 g/km | 2 425 kg | Isento | Isento | 3 | |
| Audi SQ6 Suv e-Tron Q6 e-tron | Elétrico | 489 cv | — | 0 g/km | 2 425 kg | Isento | Isento | 3 | |
| Audi Q4 Sportback 55 e-Tron Q4 e-tron | Elétrico | 340 cv | — | 0 g/km | 2 235 kg | Isento | Isento | 3 | |
| Audi Q5 SB 220KW TFSI E Q5 | Plug-in | 252 cv | 1 984 cm³ | 60 g/km | 2 225 kg | 4 935 € | 221 € | 3 | |
| Audi Q8 55 TFSI E Q8 | Plug-in | 340 cv | 2 995 cm³ | 30 g/km | 2 490 kg | 2 652 € | 576 € | 3 | |
| Audi Q4 35 e-Tron Q4 e-tron | Elétrico | 170 cv | — | 0 g/km | 1 990 kg | Isento | Isento | 2 | |
| Audi S e-Tron GT e-tron GT | Elétrico | 591 cv | — | 0 g/km | 2 385 kg | Isento | Isento | 2 | |
| Audi SQ5 SB mild-hybrid 48V | Gasolina | 367 cv | 2 995 cm³ | 186 g/km | 2 115 kg | 12 916 € | 613 € | 2 | |
| Audi Q4 Sportback 35 e-Tron Q4 e-tron | Elétrico | 170 cv | — | 0 g/km | 1 990 kg | Isento | Isento | 2 | |
| Audi Q7 mild-hybrid 48V | Gasóleo | 286 cv | 2 967 cm³ | 209 g/km | 2 255 kg | 31 190 € | 833 € | 2 | |
| Audi Q8 mild-hybrid 48V | Gasóleo | 286 cv | 2 967 cm³ | 212 g/km | 2 235 kg | 32 037 € | 833 € | 2 | |
| Audi RS e-Tron GT e-tron GT | Elétrico | 775 cv | — | 0 g/km | 2 395 kg | Isento | Isento | 2 | |
| Audi RS Q8 · 600 cv mild-hybrid 48V | Gasolina | 600 cv | 3 996 cm³ | 302 g/km | 2 390 kg | 44 922 € | 992 € | 2 | |
| Audi RS Q8 · 640 cv mild-hybrid 48V | Gasolina | 640 cv | 3 996 cm³ | 302 g/km | 2 350 kg | 44 922 € | 992 € | 2 | |
| Audi S3 Limousine A3 | Gasolina | 333 cv | 1 984 cm³ | 184 g/km | 1 610 kg | 7 142 € | 259 € | 2 | |
| Audi S5 Avant mild-hybrid 48V | Gasolina | 367 cv | 2 995 cm³ | 179 g/km | 2 040 kg | 12 557 € | 613 € | 2 | |
| Audi SQ8 Q8 | Gasolina | 507 cv | 3 996 cm³ | 282 g/km | 2 315 kg | 40 246 € | 992 € | 2 |
Dados técnicos: EEA 2025 (valores homologados mais frequentes de cada versão). ISV e IUC: estimativas pelas tabelas do Código do ISV e do Código do IUC em vigor em 2026, para um carro novo com 1.ª matrícula em Portugal; não incluem IVA, opcionais nem o agravamento de partículas do gasóleo.
Calculadora IUC + ISV
Escolhe uma versão ou mete os números do livrete. O resultado muda à medida que mexes.
Estimativa com as tabelas de 2026 (ISV para carro novo, IUC categoria B). O valor oficial está no Portal das Finanças. O ISV de plug-in assume autonomia elétrica de 50 km ou mais e CO₂ abaixo de 50 g/km.
A história da Audi
August Horch fundou a Audi depois de sair da própria empresa, a Horch. «Audi» é a tradução latina de «Horch», que em alemão significa «escuta».
Os quatro anéis representam as quatro marcas da Auto Union: Audi, DKW, Horch e Wanderer. A tração quattro mudou os ralis nos anos 80 e em Portugal o A3 é o modelo mais vendido.
Ficha da marca
- Fundação
- 1909
- Sede
- Ingolstadt, Alemanha
- Grupo
- Grupo Volkswagen
- País de origem
- 🇩🇪 Alemanha
Fundação
August Horch cria a Audi em Zwickau.
Auto Union
Quatro marcas unem-se e nascem os quatro anéis.
Volkswagen
O grupo VW compra a Auto Union.
quattro
A tração integral permanente estreia-se no Audi Quattro.
e-tron
O primeiro SUV elétrico da marca.
Texto original AutoGear. Factos verificados na Wikidata e na Wikipédia.
A3: 4 gerações
Desliza para viajar no tempo. Cada geração tem uma página própria, com ficha técnica, motores e dimensões.
Os Audi que fizeram a Audi

Quattro
A tração integral que mudou os ralis para sempre.

Sport Quattro S1
O monstro curto do Grupo B.

RS2 Avant
A carrinha feita com a Porsche que inventou as RS.

TT (1.ª geração)
O desenho Bauhaus que marcou os anos 90.

R8 (1.ª geração)
O superdesportivo do dia a dia.
Fotos: Wikimedia Commons, licenças livres.
Audi em respostas curtas
Quantos Audi foram vendidos em Portugal em 2026?
De janeiro a setembro de 2026 foram matriculados 4 037 Audi ligeiros de passageiros em Portugal, segundo a ACAP. A Audi é a 20.ª marca mais vendida do país, com +10,1% face ao mesmo período de 2025.
Qual é o Audi mais vendido em Portugal?
É o Audi A3, com 1 583 matrículas em 2025, seguido do Q6 e-tron (717).
Quanto custa o IUC de um Audi A3 Sportback PHEV 150?
Com 1 498 cm³ e 7 g/km de CO₂, paga cerca de 148 € de IUC por ano e 552 € de ISV na compra (tabelas de 2026).
A Audi vende carros elétricos em Portugal?
Sim. Em setembro de 2026, 29% dos Audi matriculados em Portugal eram 100% elétricos.
Quando foi fundada a Audi?
A Audi foi fundada em 1909 e tem sede em Ingolstadt, Alemanha. Faz parte do Grupo Volkswagen.
















