AutoGear
  • Novidades
  • AutoGear TV – Ensaios
  • Mobilidade Sustentável
  • Testes
  • Desporto
    • Formula 1
      • Classificações
    • Formula E
    • Circuitos
    • WRC
    • Ralis
    • TT
    • WEC
  • Português
    • Português
    • Italiano
    • Français
    • Español
    • English
    • Deutsch
    • 日本語
No Result
View All Result
AutoGear
  • Novidades
  • AutoGear TV – Ensaios
  • Mobilidade Sustentável
  • Testes
  • Desporto
    • Formula 1
      • Classificações
    • Formula E
    • Circuitos
    • WRC
    • Ralis
    • TT
    • WEC
  • Português
    • Português
    • Italiano
    • Français
    • Español
    • English
    • Deutsch
    • 日本語
No Result
View All Result
AutoGear

Radares da PSP: é aqui que vão estar no mês de outubro

Virgilio Machado by Virgilio Machado
Setembro 30, 2025
in Nacional
Reading Time: 7 mins read
0
Saiba onde vão estar os radares em outubro, pois “quem o avisa…”

Como é habitual, a Polícia de Segurança Pública (PSP) já partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis ao longo do mês de outubro.

Esta ação realizada no âmbito da campanha de prevenção de sinistralidade nas estradas “Quem avisa…”. poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações. Por isso, conheça a lista e locais onde a PSP vai estar atenta ao excesso de velocidade ao longo do mês de outubro.

Aveiro

6/out/25 – 08h00/12h00 – Avenida da Europa – Junto à BP | Aveiro 
14/out/25 – 8h00/12h00 – Avenida da Europa – Junto à Corvauto | Aveiro
16/out/25 – 14h00/18h00 – Avenida da Universidade | Aveiro 
​20/out/25 – 08h00/12h00 – Avenida da Europa – Junto à BP | Aveiro
22/out/25 – 09h00/12h00 – Av. Dr. Liberdade | São João da Madeira
23/out/25 – 09h00/12h00 – Variante R.19 – Anta | Espinho
​24/out/25 – 09h00/12h00 – R. Circunvalação | Santa Maria da Feira
29/out/25 – 09h00/12h00 – Rua do Sobral | São João de Ovar

Beja

7/out/25 – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
17/out/25 – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
20/out/25 – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
30/out/25 – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja 

Bragança

2/out/25 – 08h00/13h00 – Avenida do Sabor | Bragança
7/out/25 – 08h00/13h00 – Avenida Olímpio Guedes de Andrade | Mirandela
22/out/25 – 08h00/13h00 – Estrada de Vinhais | Bragança
23/out/25 – 08h00/13h00 – Nacional 15 | Mirandela

Braga

7/out/25 – 14h00/17h00 – Circular de Barcelos | Barcelos
14/out/25 – 15h00/17h00 – Circular Urbana de Guimarães (Nó da Universidade)
15/out/25 – 9h00/11h00 – E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) 
16/out/25 – 15h00/17h00 – E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
17/out/25 – 08h30/11h30 – Circular de Barcelos | Barcelos
17/out/25 – 9h00-11h00 – Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato)
24/out/25 – 16h00/18h00 – Av.ª Miguel Torga | Braga
27/out/25 – 09h00/11h00 – Av. António Macedo | Braga

Castelo Branco

8/out/25 – 9h00/11h00 – Avenida Dia de Portugal | Castelo Branco
10/out/25 – 13h00/17h00 – Avenida Infante D. Henrique | Covilhã
14/out/25 – 10h00/12h00 – Rua Adelino Semedo Barata | Castelo Branco
27/out/25 – 08h00/12h00 – Avenida Cidade Rio de Janeiro | Covilhã

Coimbra

3/out/25 – 16h00/19h00  – EN 341 Sentido S/N 
8/out/25 – 09h30/12h30 – IC3 Banhos Secos
10/out/25 – 09h00/12h00  – Avenida do Brasil (Sentido N/S)

14/out/25 – 16h00/19h00 – Avenida Guarda Inglesa sentido O/E
​17/out/25 – 9h30/12h30 – Avenida Da Lousã
21/out/25 – 09h00/12h00 – Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro

Faro

16/out/25 – 14h00/18h00 – Avenida São Lourenço da Barrosa – Avenida V6 | Portimão
17/out/25 – 9h00/12h00 – Estrada de Monchique – Avenida V2 | Portimão
27/out/25 – 9h00/11h00 – Rua da Cruz Vermelha Portuguesa | Tavira
29/out/25 – 9h00/11h00 – Rua Almirante Cândido dos Reis | Tavira
30/out/25 – 09h00/12h00 – Avenida de Castro Marim | Vila Real Santo António
31/out/25 – 09h00/12h00 – Avenida de Castro Marim | Vila Real Santo António

Guarda

13/out/25 – 09h00/13h00 – Via da Cintura Externa | Guarda
14/out/25 – 09h00/13h00 – Avenida Serra da Estrela | Gouveia
17/out/25 – 09h00/13h00 – Rua da Cadeia | Guarda
27/out/25 – 09h00/13h00 – EN16 | Guarda

Leiria

7/out/25 – 09h00/12h00 – Av Comunidade Europeia | Leiria
9/out/25 – 09h00/12h00 – Rua Albergaria dos Doze | Pombal
10/out/25 – 09h00/12h00 – Estrada da Nazaré KM 15,2 | Marinha Grande
20/out/25 – 09h00/12h00 – Alcobaça – VCI (sentido descendente)
21/out/25 – 09h00/12h00 – Avenida Nogent Sur Marne, junto ao McDonald’s | Nazaré

Lisboa

4/out/25 – 14h00/17h00 – Av. Infante D. Henrique | Lisboa
7/out/25 – 08h00/14h00 – EN 6 (Av. Marginal) | Oeiras 
​8/out/25 – 08h00/18h00 – Acesso ao Terminal 2 – Aeroporto Humberto Delgado | Lisboa
14/out/25 – 08h30/12h30 – E.N. 10 km 137 | Santa Iria de Azóia
​14/out/25 – 08h00/18h00 – Rua António Sérgio | Santo António dos Cavaleiros
16/out/25 – 08h00/11h00 – IC.2 a Santa Iria de Azóia 
17/out/25 – 09h00/12h00 – Estrada dos Salgados | Amadora
17/out/25 – 14h00/16h00 – Estrada N117, Sentido Amadora/Restelo
20/out/25 – 08h00/11h00 – A2 | Ponte 25 de Abril 
22/out/25 – 08h30/11h30 – Estrada Nacional 250.1 – Baratã | Algueirão
22/out/25 – 13h30/16h00 – Avenida Eng. Duarte Pacheco | Queluz
23/out/25 – 14h00/17h00 – Rua Cidade de Praga | Lisboa
24/out/25 – 08h00/17h00 – Avª da Marginal, KM 18,2 – Hotel Miragem | Cascais
30/out/25 – 20h00/24h00 – EN 10, Km 126.3, no Sobralinho, sentido Sobralinho-Alverca do Ribatejo

Portalegre

8/out/25 – 09h00/11h00 – Avenida de Badajoz | Elvas
15/out/25 – 09h00/11h00 – Avenida do Dia de Portugal | Elvas
22/out/25 – 00h80/11h00 – Avenida de Badajoz | Portalegre
29/out/25 – 09h00/11h00 – Avenida Francisco Fino – Zona Industrial | Portalegre

Porto

1/out/25 – 08h00/15h00 – Estrada da Circunvalação 9020 | Porto
​3/out/25 – 08h00/15h00 – Av. D. João I nº 629 – Águas Santas | Maia
7/out/25 – 13h00/20h00 – Avenida D. João II  c/ Rua Dr. Alfredo Faria Magalhães – Oliveira do Douro | Vila Nova de Gaia
9/out/25 – 13h00/20h00 – Rua Luís de Camões n.º 1211, Valbom | Gondomar
​13/out/25 – 08h00/16h00 – Av. Dr. Antunes Guimarães 325 | Matosinhos
14/out/25 – 08h00/15h00 – Av. Marechal Gomes da Costa 1300 | Porto
16/out/25 – 08h00/15h00 – Rua Gomes Amorim nº 3084 | Póvoa de Varzim
20/out/25 – 16h00/00h00 – E. M. 556 c/ Rua Major de Diniz | Santo Tirso
22/out/25 – 13h00/20h00 – Rua Heróis do Ultramar – 1268, Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia
​23/out/25 – 13h00/20h00 – Av. Eng. Duarte Pacheco com R. Padre Américo | Valongo
27/out/25 – 08h00/16h00 – Via Ardegães | Maia
29/out/25 – 08h00/15h00 – Est. da Circunvalação 14022 | Matosinhos

Santarém

3/out/25 – 08h00/12h00 – Av. das Forças Armadas | Entroncamento
3/out/25 – 09h00/12h00 – Circular Urbana D.Luis I | Santarém
7/out/25 – 08h00/12h00 – Avenida D. Manuel I | Abrantes
​13/out/25 – 08h00/12h00 – Rua Dr. Joaquim Francisco Alves | Ourém
14/out/25 – 16h00/20h00 – EN110 – Carvalhos de Figueiredo | Tomar (Em frente à lavagem de viaturas)
15/out/25 – 16h00/19h00 – EN 3 – Calçadinha | Santarém
16/out/25 – 08h30/12h30 – Radar – Rua do Progresso | Cartaxo
17/out/25 – 08h30/12h30 – Radar – Estrada Nacional da Barreira Alva | Torres Novas

Setúbal

6/out/25 – 9h00/12h00 – Circular Externa | Montijo
7/out/25 – 08h30/11h30 – Estrada Nacional 10 Km 42.3 | Setúbal
17/out/25 – 16h00/17h30 – Avenida Escola dos Fuzileiros Navais | Barreiro
22/out/25 – 15h00/17h00 – Avenida 1 de Dezembro 1640 | Seixal
27/out/25 – 16h00/18h00 – Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios – Almada

Vila Real

7/out/25 – 08h00/12h00 – Rua Santa Iria | Vila Real
​14/out/25 – 14h00/17h30 – Avenida da Galiza | Chaves
20/out/25 – 08h00/12h00 – Av. Aureliano Barrigas | Vila Real
​27/out/25 – 08h00/12h30 – Rua Dr. António de Medeiros | Chaves
​28/out/25 – 08h00/12h00 – Av. Noruega | Vila Real

Viana do Castelo

14/out/25 – 10h00/13h00 – Estrada da Papanata | Viana do Castelo
16/out/25 – 20h30/23h00 – Avenida Capitão Gaspar de Castro | Viana do Castelo
24/out/25 – 10h30/13h00 – Rua Agostinho José Taveira | Ponte de Lima
26/out/25 – 20h30/23h00 – Avenida do Meio – Areosa | Viana do Castelo

Viseu

8/out/25 – 08h00/11h00 – Estrada Nacional 337-Vildemoinhos | Viseu 
10/out/25 – 16h00/19h00 – Avenida Defensores do Douro | Lamego 
14/out/25 – 16h30/19h00  – Avenida Prof. Reinaldo Cardoso | Viseu 
27/out/25 – 08h00/11h00 – Avenida Dom Egas Moniz | Lamego

Açores

9/out/25 – 9h00/12h00 – Estrada Longitudinal | Freguesia e concelho da Madalena 
17/out/25 – 11h30/14h30 – Avenida Padre Nunes da Rosa | Freguesia e concelho da Madalena 

Tags: distritoExcesso de velocidadeFiscalização rodoviáriaoutubroPolícia de Segurança PúblicaPSPQuem o avisaradaressinistralidade
Share212Tweet133Send

Related Posts

ERSE: preço médio semanal desce 1,4% para a gasolina e 1,8% para o gasóleo
Nacional

Governo admite mexer no ISP e aumentar os preços dos combustíveis

Os preços dos combustíveis podem subir em breve, depois da Comissão Europeia (CE) ter deixado claro que pretende que Portugal...

by Virgilio Machado
Setembro 30, 2025
Polestar reforça presença no mercado nacional
Nacional

Polestar reforça presença no mercado nacional

A Polestar, marca sueca de automóveis elétricos de performance, anunciou uma parceria com a Pontautos para a abertura de um...

by Virgilio Machado
Setembro 30, 2025
Governo reduz carga fiscal nos combustíveis com desconto no ISP
Nacional

ERSE: preço médio da gasolina recua 0,4% e o gasóleo aumenta 1,9%

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), revelou esta segunda-feira, o relatório semanal em que adianta que o preço eficiente...

by Virgilio Machado
Setembro 29, 2025
Adamastor Furia: superdesportivo português de mais €1,6 milhões que chega aos 300 km/h
Nacional

Adamastor Furia estreia-se no Estoril Classics

Após ter marcado presença no Caramulo Motorfestival, o superdesportivo português Furia, da Adamastor, vai exibir-se agora no Autódromo do Estoril, na nona edição do Estoril Classics,...

by Virgilio Machado
Setembro 29, 2025

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Recent News

Saiba onde vão estar os radares em outubro, pois “quem o avisa…”

Radares da PSP: é aqui que vão estar no mês de outubro

Setembro 30, 2025
Ferrari Falters: Jolyon Palmer Exposes Team’s Catastrophic Race Execution

A Ferrari Vacila: Jolyon Palmer Expõe a Execução Catastrófica da Equipa na Corrida

Setembro 30, 2025
Mick Schumacher’s F1 Dreams Dwindle: Is Time Running Out for a Grand Return?

Os Sonhos de F1 de Mick Schumacher Diminuem: Estará o Tempo a Acabar para um Grande Regresso?

Setembro 30, 2025
Red Bull’s Max Verstappen Dominates Nordschleife, Defies Critics: What’s Next for the F1 Star?

Max Verstappen da Red Bull Domina a Nordschleife, Desafia Críticos: O Que Vem a Seguir para a Estrela da F1?

Setembro 30, 2025

Newsletter

  • FICHA TÉCNICA
  • ESTATUTO EDITORIAL
  • INFORMAÇÃO LEGAL
  • TERMOS E CONDIÇÕES
  • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  • Tabelas de Publicidade

© 2023 AutoGear - Todos os direitos reservados AutoGear.

No Result
View All Result
  • Novidades
  • AutoGear TV – Ensaios
  • Mobilidade Sustentável
  • Testes
  • Desporto
    • Formula 1
      • Classificações
    • Formula E
    • Circuitos
    • WRC
    • Ralis
    • TT
    • WEC
  • Português
    • Português
    • Italiano
    • Français
    • Español
    • English
    • Deutsch
    • 日本語

© 2023 AutoGear - Todos os direitos reservados AutoGear.